动力Power | | |
最大总功率Total power | Kw | 27 |
螺杆风机功率Fan power for screw | Kw | 0.25 |
油泵电机功率 Oil pump power | Kw | 5.5 |
气源压力Air pressure | Mpa | 0.7 |
气源排量Air consumption | m3/min | 3.5 |
平均能耗Average energy consumption | KW/h | 15 |
挤出系统Extruder unit |
螺杆直径Screw diameter | mm | 45 |
螺杆长直径Screw L/D ratio | L/D | 24 |
塑化能力Plasticising capacity | Kg/hr | 30 |
螺杆加热段数Number of heating zone | zone | 3-8 |
螺杆加热功率Extruder heating power | KW | 6 |
挤出电机功率Extruder driving power | KW | 11 |
模头Die-head |
模头加热段数Number of heating zone | zone | 3-6 |
模头加热功率Power of die heating | KW | 2.5-5 |
挤出口最大直径max diameter of head tooling | mm | 70 |
储料缸容积Accumulator capacity | L | 1.25 |